Wahl-Rückblick | Gemeinderatswahl 2005
Gesamtergebnis Gemeinderatswahl 2005
Marktgemeinde Bad Mitterndorf
Wahlsprengel | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 |
Bad Mitterndorf | Thörl, Zauchen, Krungl | Obersdorf | Neuhofen, Rödschitz, Sonnenalm | Gesamt | |
Wahlberechtigte | 841 | 685 | 240 | 783 | 2549 |
abgegebene Stimmen | 764 | 529 | 180 | 526 | 1999 |
ungültige Stimmen | 6 | 10 | 1 | 6 | 23 |
gültige Stimmen | 758 | 519 | 179 | 520 | 1976 |
davon Wahlkarten | 161 | 161 | |||
ausgegeb. Wahlkarten | 49 | 43 | 25 | 44 | 161 |
Wahlbeteiligung | 77,5 % | 83,5 % | 85,4 % | 72,8 % | 78,4 % |
| |||||
davon entfielen auf: | Gesamt | =% | Mandate | Vgl. 2000 Gesamt |
|
ÖVP | 325 | 16,45 % | 3 | 544 |
|
SPÖ | 374 | 18,93 % | 4 | 563 |
|
FPÖ | 595 | 30,11 % | 6 | 635 |
|
JA | 682 | 34,51 % | 8 |
| |
Summe | 1976 | 100 % | 21 | 1742 |
|
Pressecorner
Aufgrund der Ermittlung der Mandate gelten folgende Gemeinderäte als gewählt:
ERGEBNIS Gemeinderatswahl 2005 Bad Mitterndorf | ||
ÖVP | 3 Mandate | 325 Stimmen |
SPÖ | 4 Mandate | 374 Stimmen |
FPÖ | 6 Mandate | 595 Stimmen |
JA | 8 Mandate | 682 Stimmen |
ÖVP = Österr. Volkspartei
SPÖ = Sozialdemokratische Partei Österreichs
FPÖ = Freiheitliche Partei Österreichs Bgm. Alfred Trieb
JA = Grimmingdialog
1. | Dkfm. Dr. Kaniak Karl | JA |
2. | Trieb Alfred | FPÖ |
3. | Stiendl Horst | SPÖ |
4. | Mag. Saafan Eveline | JA |
5. | Hochrainer Leo | ÖVP |
6. | Lindner Daniela | FPÖ |
7. | Sostar Rene | JA |
8. | Ziller Johann Anton | FPÖ |
9. | Podsednik Eduard | SPÖ |
10. | Hopfer Josef | JA |
11. | Mag. Loitzl Maria Elisabeth | ÖVP |
12. | Gaiswinkler Walter | FPÖ |
13. | Lämmereiner Ernestine | JA |
14. | Flatscher Wolfgang | SPÖ |
15. | Reiter Harald | FPÖ |
16. | Stocker Reinhold | JA |
17. | Schlömicher Franz | ÖVP |
18. | Pürcher Christian | FPÖ |
19. | Dr. Schultes Gerhard | JA |
20. | Rainer Maria | SPÖ |
21. | Hrabovsky Ferdinand | JA |


PDF - Version